Klicken Sie um das Bild zu vergrößern
|
| Wohnung/Haus | Wohnzimmer | Küche | Schlafzimmer | Bad | Außen |
| 55 m² Wohnfläche maximal 4 Personen 1 Schlafzimmer Zimmersafe Keine Haustiere |
2-Sitzercouch Sat-TV Klimaanlage Internetanschluss 2 Zusatzbetten bei Bedarf |
Esstischgruppe 4-Plattenherd Backofen Kühlschrank Kaffeemaschine Essgeschirr Kochgeschirr |
1 Doppelzimmer Zusatzbett bei Bedarf |
mit WC Waschbecken Dusche |
Terrasse Terrassenmöbel PKW-Stellplatz Grill |
![]() |
![]() |
![]() |
| Preisangaben in EURO im Jahr 2012 | |
| Zeitraum | 4 Pers |
| 01.01.2012 - 01.06.2012 | 40,00 |
| 01.06.2012 - 23.06.2012 | 45,00 |
| 23.06.2012 - 07.07.2012 | 55,00 |
| 07.07.2012 - 28.07.2012 | 65,00 |
| 28.07.2012 - 18.08.2012 | 75,00 |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 65,00 |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 55,00 |
| 01.09.2012 - 15.09.2012 | 50,00 |
| 15.09.2012 - 31.12.2012 | 45,00 |
| Klimaanlage nach Verbrauch 0,20 EUR pro Kw/St | |